Current Charter Rates & Seat Rate Charter Rates
Download our entire rate sheet.
| Seat Rate Charters | |||||||
| Lusaka- Kulefu (min 2) | valid until 31 Oct 2008 | $ 150 | (Y class rules apply) | ||||
| valid 01 Apr-31 Oct 2009 | $ 165 | ||||||
| Livingstone- Lower Zambezi (direct) min 4 | valid until 31 Oct 2008 | $ 390 | (Y class rules apply) | ||||
| valid 01 Apr-31 Oct 2009 | $ 430 | ||||||
| Mfuwe- Lower Zambezi (direct, min 2) | valid until 31 Oct 2008 | $ 350 | (Y class rules apply) | ||||
| valid 01 Apr-31 Oct 2009 | $ 400 | ||||||
| Round Trip Charters from Lusaka | |||||||
| Lusaka to- | KMS | Islander | Baron | Chieftain | Caravan | Jetstream | |
| Blue Lagoon | 216 | $648 | $605 | $756 | $1,037 | ||
| Chimbwi | 838 | $2,514 | $2,346 | $2,933 | $4,022 | ||
| Chingola(Kasompe) | 622 | $1,866 | $1,742 | $2,177 | $2,986 | $3,483 | |
| Chipata | 970 | $2,910 | $2,716 | $3,395 | $4,656 | $5,432 | |
| Choma | 450 | $1,350 | $1,260 | $1,575 | $2,160 | ||
| Chunga | 576 | $1,728 | $1,613 | $2,016 | $2,765 | ||
| Fallaza | 1206 | $3,618 | $3,377 | $4,221 | $5,789 | ||
| Hippo | 746 | $2,238 | $2,089 | $2,611 | $3,581 | ||
| Inja | 822 | $2,466 | $2,302 | $2,877 | $3,946 | ||
| Isoka | 1460 | $4,380 | $4,088 | $5,110 | $7,008 | ||
| Kalabo | 1268 | $3,804 | $3,550 | $4,438 | $6,086 | ||
| Kaoma | 831 | $2,493 | $2,327 | $2,909 | $3,989 | ||
| Kasaba Bay | 1577 | $4,731 | $4,416 | $5,520 | $7,570 | $8,831 | |
| Kasama | 1270 | $3,810 | $3,556 | $4,445 | $6,096 | ||
| Katete | 824 | $2,472 | $2,307 | $2,884 | $3,955 | ||
| Kota Kota | 312 | $936 | $874 | $1,092 | $1,498 | ||
| Kyindu | 40 | $120 | $112 | $140 | $192 | ||
| Lechwe | 120 | $360 | $336 | $420 | $576 | ||
| Livingstone | 787 | $2,361 | $2,204 | $2,755 | $3,778 | $4,407 | |
| Lochinvar | 300 | $900 | $840 | $1,050 | $1,440 | ||
| Lower Zambezi (All Strips) | 254 | $762 | $711 | $889 | $1,219 | ||
| Luangwa | 420 | $1,260 | $1,176 | $1,470 | $2,016 | ||
| Luawata | 1032 | $3,096 | $2,890 | $3,612 | $4,954 | ||
| Lubombo | 172 | $516 | $482 | $602 | $826 | ||
| Lukulu | 1172 | $3,516 | $3,282 | $4,102 | $5,626 | ||
| Lukuzi(Mwanya) | 946 | $2,838 | $2,649 | $3,311 | $4,541 | ||
| Lundazi | 1224 | $3,672 | $3,427 | $4,284 | $5,875 | ||
| Lunga | 658 | $1,974 | $1,842 | $2,303 | $3,158 | ||
| Lushimba(Kasonso) | 772 | $2,316 | $2,162 | $2,702 | $3,706 | ||
| Maamba | 526 | $1,578 | $1,473 | $1,841 | $2,525 | ||
| Mansa | 930 | $2,790 | $2,604 | $3,255 | $4,464 | ||
| Marula Puku | 1126 | $3,378 | $3,153 | $3,941 | $5,405 | ||
| Mbala | 1558 | $4,674 | $4,362 | $5,453 | $7,478 | ||
| Mfuwe | 876 | $2,628 | $2,453 | $3,066 | $4,205 | $4,906 | |
| Mkushi | 427 | $1,281 | $1,196 | $1,495 | $2,050 | ||
| Mongu | 1149 | $3,447 | $3,217 | $4,022 | $5,515 | ||
| Monze | 292 | $876 | $818 | $1,022 | $1,402 | ||
| Moshi | 706 | $2,118 | $1,977 | $2,471 | $3,389 | ||
| Mpika | 1002 | $3,006 | $2,806 | $3,507 | $4,810 | ||
| Mporokoso | 1366 | $4,098 | $3,825 | $4,781 | $6,557 | ||
| Mufulira | 611 | $1,833 | $1,711 | $2,139 | $2,933 | ||
| Mulembo | 734 | $2,202 | $2,055 | $2,569 | $3,523 | ||
| Munwa Nkonzi | 407 | $1,221 | $1,140 | $1,425 | $1,954 | ||
| Mutemwa | 1024 | $3,072 | $2,867 | $3,584 | $4,915 | ||
| Mwaleshi | 1122 | $3,366 | $3,142 | $3,927 | $5,386 | ||
| Mwinilunga | 1196 | $3,588 | $3,349 | $4,186 | $5,741 | ||
| Nakambala | 180 | $540 | $504 | $630 | $864 | ||
| Namwala | 444 | $1,332 | $1,243 | $1,554 | $2,131 | ||
| Ndola | 517 | $1,551 | $1,448 | $1,810 | $2,482 | $2,895 | |
| Ngoma | 558 | $1,674 | $1,562 | $1,953 | $2,678 | ||
| Nyimba | 540 | $1,620 | $1,512 | $1,890 | $2,592 | ||
| Petauke | 644 | $1,932 | $1,803 | $2,254 | $3,091 | ||
| Puku Pan | 548 | $1,644 | $1,534 | $1,918 | $2,630 | ||
| Rufunsa | 258 | $774 | $722 | $903 | $1,238 | ||
| Samfya | 907 | $2,721 | $2,540 | $3,175 | $4,354 | ||
| Senanga | 1124 | $3,372 | $3,147 | $3,934 | $5,395 | ||
| Serenje | 609 | $1,827 | $1,705 | $2,132 | $2,923 | ||
| Sesheke | 1010 | $3,030 | $2,828 | $3,535 | $4,848 | ||
| Shiwa Ngandu | 1154 | $3,462 | $3,231 | $4,039 | $5,539 | ||
| Sinazongwe | 466 | $1,398 | $1,305 | $1,631 | $2,237 | ||
| Solwezi | 831 | $2,493 | $2,327 | $2,909 | $3,989 | $4,654 | |
| Tembwe | 365 | $1,095 | $1,022 | $1,278 | $1,752 | ||
| Waka Waka | 1036 | $3,108 | $2,901 | $3,626 | $4,973 | ||
| International Charters from Lusaka (Excludes International Aviation Fees) | |||||||
| KMS | Islander | Baron | Chieftain | Caravan | Jetstream | ||
| Beira(Mozambique) | 2734 | $8,202 | $7,655 | $9,569 | $13,123 | ||
| Blantyre-Chileka(Malawi) | 1400 | $4,200 | $3,920 | $4,900 | $6,720 | $7,840 | |
| Bulawayo(Zim) | 1037 | $3,111 | $2,904 | $3,630 | $4,978 | $5,807 | |
| Bumi Hills(Zim) | 411 | $1,233 | $1,151 | $1,439 | $1,973 | ||
| Charles Prince(Zim) | 751 | $2,253 | $2,103 | $2,629 | $3,605 | $4,206 | |
| Chikwenya(Zim) | 513 | $1,539 | $1,436 | $1,796 | $2,462 | ||
| Dar Es Salaam(Tanzania) | 3003 | $9,009 | $8,408 | $10,511 | $14,414 | $16,817 | |
| Fothergill Island(Zim) | 343 | $1,029 | $960 | $1,201 | $1,646 | ||
| Harare International(Zim) | 804 | $2,412 | $2,251 | $2,814 | $3,859 | $4,502 | |
| Hwange Nat Park(Zim) | 893 | $2,679 | $2,500 | $3,126 | $4,286 | ||
| JHB International(RSA) | 2390 | $7,170 | $6,692 | $8,365 | $11,472 | $13,384 | |
| Kariba(Zim) | 280 | $840 | $784 | $980 | $1,344 | $1,568 | |
| Kasane(Botswana) | 894 | $2,682 | $2,503 | $3,129 | $4,291 | $5,006 | |
| Katimo Mulilo(Namibia) | 1044 | $3,132 | $2,923 | $3,654 | $5,011 | ||
| Kruger Nat Park(RSA) | 2300 | $6,900 | $6,440 | $8,050 | $11,040 | $12,880 | |
| Lanseria(RSA) | 2352 | $7,056 | $6,586 | $8,232 | $11,290 | $13,171 | |
| Lilongwe(Malawi) | 1194 | $3,582 | $3,343 | $4,179 | $5,731 | $6,686 | |
| Lubumbashi(DRC) | 847 | $2,541 | $2,372 | $2,965 | $4,066 | $4,743 | |
| Mana Pools(Zim) | 476 | $1,428 | $1,333 | $1,666 | $2,285 | ||
| Maun(Botswana) | 1491 | $4,473 | $4,175 | $5,219 | $7,157 | ||
| Pemba(Mozambique) | 2734 | $8,202 | $7,655 | $9,569 | $13,123 | ||
| Vic Falls(Zim) | 827 | $2,481 | $2,316 | $2,895 | $3,970 | $4,631 | |
| Vilancuolos(Mozambique) | 2066 | $6,198 | $5,785 | $7,231 | $9,917 | $11,570 | |
| Windhoek(Namibia) | 2800 | $8,400 | $7,840 | $9,800 | $13,440 | $15,680 | |
| Triangles and Additional Charter Rates (Lusaka Based Plane) | |||||||
| KMS | Islander | Baron | Chieftain | Caravan | Jetstream | ||
| Lusaka-Jeki- Mfuwe | 928 | $2,784 | $2,598 | $3,248 | $4,454 | ||
| Lusaka- Kulefu- Mfuwe | 932 | $2,796 | $2,610 | $3,262 | $4,474 | ||
| Lusaka- Royal- Mfuwe | 932 | $2,796 | $2,610 | $3,262 | $4,474 | ||
| Lusaka- Kayila- Mfuwe | 936 | $2,808 | $2,621 | $3,276 | $4,493 | ||
| Lusaka- Livingstone- Mfuwe | 1657 | $4,971 | $4,640 | $5,800 | $7,954 | $9,279 | |
| Lusaka- Livingstone- Jeki | 990 | $2,970 | $2,772 | $3,465 | $4,752 | ||
| Lusaka- Livingtsone- Kulefu | 1031 | $3,093 | $2,887 | $3,609 | $4,949 | ||
| Lusaka- Livingstone- Royal | 934 | $2,802 | $2,615 | $3,269 | $4,483 | ||
| Lusaka- Livingstone- Kayila | 910 | $2,730 | $2,548 | $3,185 | $4,368 | ||
| Lusaka- Livingstone- Moshi | 1041 | $3,123 | $2,915 | $3,644 | $4,997 | ||
| Lusaka- Livingstone- Lunga | 1058 | $3,174 | $2,962 | $3,703 | $5,078 | ||
| Lusaka- Livingstone- Chunga | 967 | $2,901 | $2,708 | $3,385 | $4,642 | ||
| Lusaka- Livingstone- Puku Pan | 943 | $2,829 | $2,640 | $3,301 | $4,526 | ||
| Lusaka- Livingstone- Lochinvar | 794 | $2,382 | $2,223 | $2,779 | $3,811 | ||
| Lusaka- Lochinvar- Jeki | 530 | $1,590 | $1,484 | $1,855 | $2,544 | ||
| Lusaka- Lochinvar- Kulefu | 573 | $1,719 | $1,604 | $2,006 | $2,750 | ||
| Lusaka- Lochinvar- Royal | 474 | $1,422 | $1,327 | $1,659 | $2,275 | ||
| Lusaka- Lochnvar- Kayila | 450 | $1,350 | $1,260 | $1,575 | $2,160 | ||
| Lusaka- Lochinvar- Lushimba | 750 | $2,250 | $2,100 | $2,625 | $3,600 | ||
| Lusaka- Lochinvar- Bangweulu | 1120 | $3,360 | $3,136 | $3,920 | $5,376 | ||
| Lusaka- Mansa- Kasama- Lusaka | 1367 | $4,101 | $3,828 | $4,785 | $6,562 | ||



